8 检测与化验
8
8
8.0.3
表
序号 | 项目 | 间冷开式系统 | 间冷闭式系统 | 直冷开式系统 |
1 | pH | 每天1次 | 每天1次 | 每天1次 |
2 | 电导率 | 每天1次 | 每天1次 | 可抽查 |
3 | SiO2 | 每周1次 | 不检测 | 不检测 |
4 | 浊度 | 每周1次 | 每天1次 | 每天1次 |
5 | 悬浮物 | 每周1次 | 不检测 | 每天1次 |
6 | 总硬度 | 每天1次 | 每天1次或抽检 | 每天1次 |
7 | 钙、镁硬度 | 每天1次 | 每天1次或抽检 | 每天1次 |
8 | 总碱度 | 每天1次 | 每天1次或抽检 | 每天1次 |
9 | 氯离子 | 每天1次 | 每天1次或抽检 | 每天1次或抽检 |
10 | 总铁 | 每天1次 | 每天1次 | 不检测 |
11 | Cu2+ | 每周1次 | 每周1次 | 不检测 |
12 | 氨氮 | 每周1次 | 每周1次 | 不检测 |
13 | CODCr | 每天1次 | 不检测 | 不检测 |
14 | 异养菌总数 | 每周1次 | 每周1次 | 不检测 |
15 | 油含量 | 可抽查 | 不检测 | 每天3次 |
16 | 药剂浓度 | 每天1次 | 每天1次 | 不检测 |
17 | 总磷 | 每周1次 | 不检测 | 不检测 |
18 | 游离氯 | 每天1次 | 视药剂而定 | 可不测 |
19 | 生物黏泥量 | 每周1次 | 每周1次 | 可不测 |
2
3
4
8.0.4
表8.0.
序号 | 分析项目 | 检测时间或频次 | 检测方法 |
1 | 腐蚀率 | 月、季、年或在线 | 挂片法 |
2 | 污垢沉积量 | 大检修 | 监测换热器法 |
3 | 垢层或腐蚀产物成分 | 大检修 | 重量法 |
4 | 生物黏泥量 | 每周1次 | 生物滤网法 |
5 | 水质全分析 | 每季1次 | 容量分析 |