附录A 建设场地相关特征分类
A.0.1 建设场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三类,分类原则应符合表A.0.1的规定。
表A.0.1 建设场地地下水环境敏感程度分类
地下水环境敏感程度 | 建设场地所处位置 |
敏感 | 生活供水水源地(包括已建成在用、备用、应急,在建和规划的水源地)准保护区;除生活供水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区,如特殊地下水资源(如热水、矿泉水、温泉等)保护区等 |
较敏感 | 生活供水水源地(包括已建成在用、备用、应急、在建和规划的水源地)准保护区以外的补给径流区,特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)分布区以及分散居民饮用水源等其他未列入上述敏感分类的环境敏感区 |
不敏感 | 上述情形之外的地区 |
注:表中“环境敏感区”系指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。
A.0.2 建设场地的含水层易污染特征可分为易、中、不易三类,分类原则应符合表A.0.2的规定。
表A.0.2 建设场地含水层易污染特征分类
含水层易污染特征 | 建设场地所处位置 |
易 | 潜水含水层埋深浅的地区;地下水与地表水联系密切地区;不利于污染物的稀释、自净的含水层系统;现有地下水污染问题突出的地区 |
中 | 多含水层系统且层间水力联系较密切的地区;存在地下水污染问题的地区 |
不易 | 上述情形之外的地区 |
A.0.3 建设项目场地的包气带防污性能按包气带中岩土层的分布情况可分为强、中、弱三类,分类原则应符合表A.0.3的规定。
表A.0.3 建设场地包气带防污性能分类
防污性能 | 建设场地包气带岩土的渗透性能 |
强 | 岩土层厚度h≥1.0m,渗透系数K≤10-7cm/s,且分布连续、稳定 |
中 | 岩土层厚度0.5m≤h<1.0m,渗透系数K≤10-7cm/s,且分布连续、稳定 岩土层厚度h≥1.0m,渗透系数10-7cm/s<K≤10-4cm/s,且分布连续、稳定 |
弱 | 岩土层不满足上述“强”和“中”条件 |
注:表中“岩土层”系指防渗层下第一个岩土层。